Sonora México, 21 de Noviembre del 2009 - Visitante: 53970
 

Ver datos del Dia

Reporte de la Red Meteorológica del Sur de Sonora
Noviembre 20, 2009


Estacion

Temp. Aire(ºC)

Hum. Rel.(%)

Pto.Rocio(ºC)

DPV(kPa)

RS(Mj/m2)

PP(mm)

T. Suelo 5(ºc)

T. Suelo 10(ºc)

V.V.(m/s)

Dir Vto (Grados)

Eto(mm)

PP.Acum.(mm)

Max

Min

Prom

Max

Min

Prom

Max

Min

Prom

Max

Min

Prom

Max

Prom

Valle de Guaymas
 CAMPO 52  31.5 10.7 19.6 72.0 17.0 46.4 7.9 1.2 17.4 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 1.2 184 4.0 301.8
 EL NORTEÑO  31.6 10.6 19.8 77.0 19.0 49.6 9.1 1.2 17.2 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.7 216 3.9 100.4
 GPE. DE GUAYMAS  Ultimo Dato Registrado 2009-11-03
Valle del Mayo
Presión Atmosférica Valle del Mayo = 1,010.5 mb
 JUPARE  30.4 10.7 19.3 93.0 28.0 72.4 14.4 0.6 16.2 0.0  27.6 17.8 22.4 25.8 20.0 22.8 12.8 1.0 253 3.4 264.7
 BUAYSIACOBE  29.9 10.8 19.6 94.0 28.0 68.3 13.8 0.7 17.5 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 1.3 162 3.8 292.5
 TESIA  31.3 10.9 19.6 93.0 22.0 61.3 12.1 0.9 16.5 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.4 151 3.4 406.2
 HUATABAMPO  30.7 11.2 19.7 93.0 28.0 70.3 14.3 0.7 16.2 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.9 175 3.4 332.0
 SAHUARAL  30.4 10.7 19.6 95.0 29.0 70.8 14.3 0.7 16.9 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.3 252 3.4 329.4
 MUMUNCUERA  30.6 11.2 20.1 94.0 28.0 68.0 14.2 0.8 17.3 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.6 268 3.7 354.2
 TRES_CARLOS  30.0 10.2 19.4 96.0 29.0 69.0 13.7 0.7 18.4 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.7 241 3.9 353.3
 CEMAY  30.4 12.5 20.1 94.0 29.0 65.7 13.7 0.8 16.5 0.0  30.9 18.3 23.6 27.9 20.5 23.9 11.0 0.9 210 3.5 360.4
 EL CHAPOTE  31.2 10.6 19.7 92.0 24.0 64.8 13.1 0.8 15.3 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 1.0 188 3.4 339.6
 RANCHO CHAPO  22.9 12.7 18.5 87.0 38.0 68.8 12.9 0.7 17.5 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260 3.1 34.6
Valle del Yaqui
Presión Atmosférica Valle del Yaqui = 1,008.8 mb
 CIANO  30.1 10.4 19.8 90.0 26.0 62.3 12.5 0.9 16.6 0.0  26.8 18.5 22.2 25.0 20.2 22.5 10.4 0.8 216 3.5 315.0
 JAZMIN  30.2 9.9 18.9 93.0 26.0 65.1 12.4 0.8 17.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.4 172 3.4 395.1
 BLOCK-609  29.5 11.2 19.4 91.0 28.0 65.1 12.9 0.8 17.4 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 1.0 200 3.6 527.6
 BLOCK-727  29.0 10.8 18.8 93.0 30.0 68.4 13.0 0.7 17.3 0.0  24.7 19.4 22.1 26.7 17.1 21.6 6.7 0.5 230 3.5 345.5
 BLOCK-1317  29.8 10.3 18.8 89.0 25.0 65.9 12.5 0.7 16.7 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.7 208 3.5 543.1
 BLOCK-2210  29.4 10.8 19.3 94.0 31.0 70.3 13.9 0.7 18.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.7 288 3.8 285.0
 BLOCK-2920  28.6 11.7 19.3 95.0 36.0 73.5 14.6 0.6 17.8 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 1.1 180 3.7 257.1
 BLOCK-1730  30.4 9.7 19.3 94.0 24.0 64.4 12.6 0.8 17.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.7 177 3.5 283.6
 BLOCK-111  30.5 10.4 19.4 87.0 24.0 61.1 11.9 0.9 16.9 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 1.2 174 3.6 424.6
 BLOCK-414  30.5 11.4 20.3 88.0 26.0 58.2 12.0 1.0 16.7 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.6 245 3.4 288.0
 BLOCK-1418  30.7 10.8 19.8 93.0 27.0 64.3 13.0 0.8 16.7 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.3 198 3.3 353.4
 BLOCK-2328  30.4 11.1 19.5 92.0 27.0 67.3 13.5 0.7 17.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 1.0 189 3.6 304.3
 BLOCK-1806  29.9 9.9 19.6 93.0 27.0 64.7 12.9 0.8 17.2 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.0 236 3.7 341.3
 BLOCK-1201  30.8 11.9 19.8 91.0 26.0 65.1 13.2 0.8 17.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.3 171 3.4 293.6
Fuerte Mayo
 ESTACION LUIS  30.4 12.3 20.1 90.0 32.0 67.4 14.1 0.8 17.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.6 179 3.7 211.2
 TOROCOBAMPO  30.6 11.4 19.9 94.0 29.0 69.3 14.3 0.7 16.8 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 1.9 1 3.7 411.4