Sonora México, 09 de Febrero del 2010 - Visitante: 55347
 

Ver datos del Dia

Reporte de la Red Meteorológica del Sur de Sonora
Febrero 08, 2010


Estacion

Temp. Aire(ºC)

Hum. Rel.(%)

Pto.Rocio(ºC)

DPV(kPa)

RS(Mj/m2)

PP(mm)

T. Suelo 5(ºc)

T. Suelo 10(ºc)

V.V.(m/s)

Dir Vto (Grados)

Eto(mm)

PP.Acum.(mm)

Max

Min

Prom

Max

Min

Prom

Max

Min

Prom

Max

Min

Prom

Max

Prom

Valle de Guaymas
 CAMPO 52  22.8 7.6 14.6 91.0 29.0 61.9 7.5 0.6 20.5 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.6 151 3.9 58.6
 EL NORTEÑO  22.2 8.1 15.0 89.0 30.0 62.4 8.0 0.6 20.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.7 245 3.9 66.0
 GPE. DE GUAYMAS  22.4 5.5 13.8 93.0 25.0 62.0 6.7 0.6 18.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.3 242 3.2 23.4
Valle del Mayo
Presión Atmosférica Valle del Mayo = 1,009.4 mb
 JUPARE  23.1 9.6 15.0 94.0 41.0 75.8 10.9 0.4 19.4 1.4  24.8 13.4 18.1 22.2 15.3 18.4 6.1 0.7 237 3.6 37.8
 BUAYSIACOBE  22.7 7.7 14.0 99.0 50.0 82.3 11.2 0.3 20.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 1.4 228 3.8 39.0
 TESIA  24.1 6.7 14.4 96.0 36.0 75.0 10.2 0.4 20.2 0.1  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.3 244 3.7 55.2
 HUATABAMPO  23.6 8.0 14.9 96.0 46.0 77.0 11.0 0.4 19.5 0.2  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.7 189 3.7 49.4
 SAHUARAL  23.6 8.0 15.1 97.0 47.0 78.9 11.6 0.4 19.7 0.1  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.2 212 3.5 37.8
 MUMUNCUERA  22.4 8.8 15.0 97.0 52.0 79.9 11.7 0.3 19.2 0.1  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.4 181 3.5 29.5
 TRES_CARLOS  22.8 7.2 14.2 99.0 48.0 81.2 11.2 0.3 20.5 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.4 200 3.8 49.5
 CEMAY  22.4 8.1 14.6 99.0 45.0 80.0 11.4 0.3 19.9 0.0  24.8 11.8 17.1 22.0 13.6 17.3 8.1 0.3 191 3.6 102.6
 EL CHAPOTE  23.2 7.6 14.6 95.0 42.0 77.2 10.8 0.4 19.3 1.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.7 163 3.6 520.8
 RANCHO CHAPO  16.6 8.3 12.2 91.0 39.0 70.3 7.1 0.4 18.5 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182 2.8 0.0
Valle del Yaqui
Presión Atmosférica Valle del Yaqui = 1,007.3 mb
 CIANO  23.1 9.4 15.0 92.0 33.0 70.5 9.8 0.5 19.7 0.0  22.4 14.6 17.7 20.7 15.8 17.9 9.9 0.7 186 3.8 26.0
 JAZMIN  23.4 8.7 15.1 96.0 32.0 69.8 9.8 0.5 20.3 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.4 171 3.8 31.1
 BLOCK-609  22.9 9.2 14.9 96.0 37.0 73.7 10.4 0.4 20.5 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.5 220 3.8 36.5
 BLOCK-727  23.0 8.5 14.5 96.0 37.0 74.2 10.1 0.4 20.0 0.0  22.1 14.9 18.0 25.3 13.3 17.9 6.3 0.2 198 3.6 36.6
 BLOCK-1317  23.0 9.8 15.2 90.0 33.0 68.3 9.6 0.5 20.6 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 3.1 209 4.7 35.9
 BLOCK-2210  23.3 8.7 14.7 96.0 41.0 77.0 10.8 0.4 17.7 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.4 234 3.2 23.1
 BLOCK-2920  22.8 8.5 14.4 97.0 44.0 81.1 11.3 0.3 21.0 0.1  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.5 171 3.9 37.2
 BLOCK-1730  23.7 7.7 14.5 97.0 42.0 77.0 10.7 0.4 19.9 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.6 259 3.8 25.4
 BLOCK-111  23.3 7.9 14.6 97.0 33.0 71.8 9.8 0.5 20.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.3 201 3.7 27.9
 BLOCK-414  23.0 10.0 15.5 93.0 35.0 67.9 9.8 0.6 20.2 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.5 163 3.9 25.9
 BLOCK-1418  23.5 9.3 15.1 96.0 39.0 74.8 10.8 0.4 20.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.2 161 3.7 25.8
 BLOCK-2328  22.5 8.4 14.5 96.0 45.0 78.6 11.0 0.4 19.3 0.1  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.7 157 3.6 40.6
 BLOCK-1806  23.4 9.8 14.5 96.0 42.0 79.1 11.1 0.3 19.6 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.4 182 3.5 18.1
 BLOCK-1201  23.3 10.2 15.0 94.0 39.0 76.0 10.9 0.4 20.7 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.1 198 3.7 20.0
Fuerte Mayo
 ESTACION LUIS  24.8 10.0 16.7 93.0 34.0 66.6 10.6 0.6 18.3 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.7 150 3.6 0.0
 TOROCOBAMPO  Ultimo Dato Registrado 2010-02-06