Sonora México, 07 de Noviembre del 2009 - Visitante: 53853
 

Ver datos del Dia

Reporte de la Red Meteorológica del Sur de Sonora
Noviembre 06, 2009


Estacion

Temp. Aire(ºC)

Hum. Rel.(%)

Pto.Rocio(ºC)

DPV(kPa)

RS(Mj/m2)

PP(mm)

T. Suelo 5(ºc)

T. Suelo 10(ºc)

V.V.(m/s)

Dir Vto (Grados)

Eto(mm)

PP.Acum.(mm)

Max

Min

Prom

Max

Min

Prom

Max

Min

Prom

Max

Min

Prom

Max

Prom

Valle de Guaymas
 CAMPO 52  33.8 14.4 23.4 56.0 15.0 39.4 9.0 1.7 13.4 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.0 173 3.0 301.8
 EL NORTEÑO  31.4 13.4 22.4 66.0 24.0 50.2 11.7 1.3 14.6 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.6 229 3.2 100.4
 GPE. DE GUAYMAS  Ultimo Dato Registrado 2009-11-03
Valle del Mayo
Presión Atmosférica Valle del Mayo = 1,008.7 mb
 JUPARE  33.5 12.6 21.4 95.0 19.0 73.3 16.6 0.7 18.8 0.2  30.5 19.8 24.7 28.3 21.8 24.9 8.3 0.6 210 4.0 264.4
 BUAYSIACOBE  33.9 12.1 22.2 95.0 25.0 61.4 14.6 1.0 18.3 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.9 156 4.2 292.5
 TESIA  34.5 13.7 22.6 90.0 21.0 57.9 14.1 1.2 19.2 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.6 157 4.5 406.2
 HUATABAMPO  33.5 12.3 22.5 94.0 21.0 64.6 15.7 1.0 17.9 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.7 177 4.1 332.0
 SAHUARAL  34.2 12.6 22.5 96.0 19.0 64.9 15.8 1.0 18.4 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.2 151 3.9 329.4
 MUMUNCUERA  33.1 14.0 23.3 89.0 27.0 60.9 15.5 1.1 19.2 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.6 144 4.4 354.2
 TRES_CARLOS  33.2 12.1 22.4 90.0 24.0 61.5 14.8 1.0 19.4 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.4 140 4.3 353.2
 CEMAY  34.6 13.2 23.5 91.0 18.0 54.4 13.9 1.3 17.8 0.0  30.8 20.1 24.7 28.6 22.4 25.4 12.3 0.8 145 4.3 360.4
 EL CHAPOTE  33.9 12.2 22.9 93.0 17.0 58.4 14.5 1.2 17.3 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.6 165 4.1 339.6
 RANCHO CHAPO  17.6 10.3 14.5 92.0 42.0 74.6 10.2 0.4 18.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176 2.8 34.6
Valle del Yaqui
Presión Atmosférica Valle del Yaqui = 1,007.3 mb
 CIANO  33.0 12.5 22.1 84.0 24.0 54.4 12.7 1.2 17.2 0.0  28.3 20.1 23.8 26.5 21.9 24.2 12.4 0.7 218 4.0 315.0
 JAZMIN  32.4 13.3 21.8 93.0 22.0 60.6 14.0 1.0 16.8 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.8 179 3.9 394.8
 BLOCK-609  33.5 14.3 22.3 94.0 23.0 61.0 14.6 1.0 18.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 1.4 193 4.5 527.6
 BLOCK-727  32.4 13.5 22.5 95.0 24.0 63.7 15.4 1.0 16.9 0.0  27.0 21.3 24.2 28.4 19.5 23.8 9.4 0.9 187 3.9 345.5
 BLOCK-1317  33.1 12.7 21.8 92.0 21.0 64.2 14.9 0.9 17.9 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 1.0 192 4.3 543.1
 BLOCK-2210  34.1 13.2 22.3 91.0 26.0 58.5 13.9 1.1 18.7 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.6 215 4.3 285.0
 BLOCK-2920  31.7 11.4 21.2 93.0 34.0 68.6 15.4 0.8 19.9 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.8 173 4.4 257.1
 BLOCK-1730  34.0 13.3 22.3 89.0 23.0 57.9 13.8 1.1 18.5 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.9 208 4.5 283.6
 BLOCK-111  33.3 13.2 21.7 91.0 20.0 61.4 14.2 1.0 17.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 1.1 203 4.1 424.6
 BLOCK-414  33.4 14.4 22.3 85.0 24.0 54.4 12.9 1.2 16.9 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.4 238 3.7 288.0
 BLOCK-1418  34.0 13.7 22.9 82.0 23.0 53.2 13.0 1.3 18.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.3 151 3.9 353.3
 BLOCK-2328  34.6 13.0 23.2 83.0 20.0 52.2 13.0 1.4 18.8 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 1.2 166 4.7 304.3
 BLOCK-1806  33.3 13.6 22.5 91.0 25.0 58.4 14.2 1.1 18.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.9 190 4.3 341.3
 BLOCK-1201  33.7 13.8 22.5 90.0 25.0 60.3 14.6 1.1 17.4 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.3 197 3.7 293.6
Fuerte Mayo
 ESTACION LUIS  35.3 15.2 23.3 91.0 22.0 61.2 15.6 1.1 19.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.5 138 4.3 211.2
 TOROCOBAMPO  34.9 15.8 22.9 97.0 22.0 71.3 17.6 0.8 18.7 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 1.9 1 4.3 411.4